Simple, fast social media growth services. Register, add funds, place an order.
| ID | Service | Rate per 1000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇳 [India] Telegram Members | |||||
| 19 | 🇮🇳 [India] Telegram Members [Non Drop 14 days] | $0.4725 | 10 | 100000 | Order |
| 4 | 🇮🇳 [India] Telegram Members [Non Drop 3 days] | $0.2835 | 10 | 100000 | Order |
| 44 | 🇮🇳 [India] Telegram Members [Non Drop 30 days] | $0.8640 | 10 | 100000 | Order |
| 21 | 🇮🇳 [India] Telegram Members [Non Drop 60 days] | $1.0800 | 10 | 100000 | Order |
| 5 | 🇮🇳 [India] Telegram Members [Non Drop 7 days] | $0.3510 | 10 | 100000 | Order |
| 45 | 🇮🇳 [India] Telegram Members [Non Drop 90 days] | $1.2960 | 10 | 100000 | Order |
| 🇷🇺 [Russian] Telegram VIEWS 👁 | |||||
| 37 | 🇷🇺 [Russian] Telegram VIEWS 👁 REAL FAST🔥 | $0.0810 | 10 | 500000 | Order |
| 38 | 🇷🇺 [Russian] Telegram VIEWS 👁 REAL VERY FAST🔥 | $0.0945 | 10 | 500000 | Order |
| 18 | 🇷🇺 [Russian] Telegram VIEWS 👁 REAL🔥 | $0.0675 | 10 | 500000 | Order |
| 🇷🇺 [Russian] Telegram Members | |||||
| 46 | 🇷🇺 [Russian] Telegram Members [Non Drop 14 days] | $0.6210 | 10 | 500000 | Order |
| 30 | 🇷🇺 [Russian] Telegram Members [Non Drop 180 days] | $3.2400 | 10 | 500000 | Order |
| 26 | 🇷🇺 [Russian] Telegram Members [Non Drop 3 days] | $0.3780 | 10 | 500000 | Order |
| 49 | 🇷🇺 [Russian] Telegram Members [Non Drop 30 days] | $1.0800 | 10 | 500000 | Order |
| 29 | 🇷🇺 [Russian] Telegram Members [Non Drop 60 days] | $1.6200 | 10 | 500000 | Order |
| 28 | 🇷🇺 [Russian] Telegram Members [Non Drop 7 days] | $0.4590 | 10 | 500000 | Order |
| 55 | 🇷🇺 [Russian] Telegram Members [Non Drop 90 days] | $2.1600 | 10 | 500000 | Order |
| 🇺🇦 [Ukraine] Telegram Members | |||||
| 47 | 🇺🇦 [Ukraine] Telegram Members [Non Drop 14 days] | $0.4725 | 10 | 100000 | Order |
| 6 | 🇺🇦 [Ukraine] Telegram Members [Non Drop 3 days] | $0.2835 | 10 | 100000 | Order |
| 48 | 🇺🇦 [Ukraine] Telegram Members [Non Drop 30 days] | $0.8640 | 10 | 100000 | Order |
| 50 | 🇺🇦 [Ukraine] Telegram Members [Non Drop 60 days] | $1.0800 | 10 | 100000 | Order |
| 7 | 🇺🇦 [Ukraine] Telegram Members [Non Drop 7 days] | $0.3510 | 10 | 100000 | Order |
| 56 | 🇺🇦 [Ukraine] Telegram Members [Non Drop 90 days] | $1.2960 | 10 | 100000 | Order |
| 👁 Telegram AUTO-VIEWS 👁 | |||||
| 81 | 🇷🇺 [Russian] Telegram AUTO-VIEWS 👁 | $0.0945 | 10 | 1000000 | Order |
| 💎 Premium - Launching bots Telegram ⭐ | |||||
| 17 | ⭐ Premium BOT START | 10 DAYS + ACTIVITY | $3.7800 | 10 | 100000 | Order |
| 35 | ⭐ Premium BOT START | 15 DAYS + ACTIVITY | $4.0500 | 10 | 100000 | Order |
| 61 | ⭐ Premium BOT START | 180 DAYS + ACTIVITY | $10.8000 | 10 | 100000 | Order |
| 40 | ⭐ Premium BOT START | 20 DAYS + ACTIVITY | $4.3200 | 10 | 100000 | Order |
| 60 | ⭐ Premium BOT START | 25 DAYS + ACTIVITY | $4.5900 | 10 | 100000 | Order |
| 13 | ⭐ Premium BOT START | 30 DAYS + ACTIVITY | $4.8600 | 10 | 100000 | Order |
| 59 | ⭐ Premium BOT START | 5 DAYS + ACTIVITY | $3.5100 | 10 | 100000 | Order |
| 23 | ⭐ Premium BOT START | 60 DAYS + ACTIVITY | $6.7500 | 10 | 100000 | Order |
| 39 | ⭐ Premium BOT START | 90 DAYS + ACTIVITY | $8.1000 | 10 | 100000 | Order |
| 💎 Premium Boost channel/group ⚡ ️ | |||||
| 58 | ⚡ ️BOOST channel/group | 1 day | $20.2500 | 1 | 100000 | Order |
| 32 | ⚡ ️BOOST channel/group | 14 day | $148.5000 | 1 | 100000 | Order |
| 33 | ⚡ ️BOOST channel/group | 180 day | $1039.5000 | 1 | 100000 | Order |
| 43 | ⚡ ️BOOST channel/group | 30 day | $270.0000 | 1 | 100000 | Order |
| 62 | ⚡ ️BOOST channel/group | 60 day | $472.5000 | 1 | 100000 | Order |
| 8 | ⚡ ️BOOST channel/group | 7 day | $87.7500 | 1 | 100000 | Order |
| 9 | ⚡ ️BOOST channel/group | 90 day | $648.0000 | 1 | 100000 | Order |
| 💎 Telegram Members Premium % + Non premium % ⛔ ️💧 | |||||
| 73 | 💎 Premium 20% + Non premium 80% [Non Drop 180] 💧 ⛔ ️ | $8.7615 | 10 | 100000 | Order |
| 51 | 💎 Premium 20% + Non premium 80% [Non Drop 30] 💧 ⛔ ️ | $2.2140 | 10 | 100000 | Order |
| 31 | 💎 Premium 20% + Non premium 80% [Non Drop 60] 💧 ⛔ ️ | $3.7665 | 10 | 100000 | Order |
| 36 | 💎 Premium 20% + Non premium 80% [Non Drop 90] 💧 ⛔ ️ | $5.3460 | 10 | 100000 | Order |
| 74 | 💎 Premium 30% + Non premium 70% [Non Drop 180] 💧 ⛔ ️ | $12.1365 | 10 | 100000 | Order |
| 63 | 💎 Premium 30% + Non premium 70% [Non Drop 30] 💧 ⛔ ️ | $2.8890 | 10 | 100000 | Order |
| 57 | 💎 Premium 30% + Non premium 70% [Non Drop 60] 💧 ⛔ ️ | $5.1165 | 10 | 100000 | Order |
| 69 | 💎 Premium 30% + Non premium 70% [Non Drop 90] 💧 ⛔ ️ | $7.3710 | 10 | 100000 | Order |
| 75 | 💎 Premium 40% + Non premium 60% [Non Drop 180] 💧 ⛔ ️ | $15.5115 | 10 | 100000 | Order |
| 10 | 💎 Premium 40% + Non premium 60% [Non Drop 30] 💧 ⛔ ️ | $3.5640 | 10 | 100000 | Order |
| 65 | 💎 Premium 40% + Non premium 60% [Non Drop 60] 💧 ⛔ ️ | $6.4665 | 10 | 100000 | Order |
| 15 | 💎 Premium 40% + Non premium 60% [Non Drop 90] 💧 ⛔ ️ | $9.3960 | 10 | 100000 | Order |
| 76 | 💎 Premium 50% + Non premium 50% [Non Drop 180] 💧 ⛔ ️ | $18.8865 | 10 | 100000 | Order |
| 27 | 💎 Premium 50% + Non premium 50% [Non Drop 30] 💧 ⛔ ️ | $4.2390 | 10 | 100000 | Order |
| 12 | 💎 Premium 50% + Non premium 50% [Non Drop 60] 💧 ⛔ ️ | $7.8165 | 10 | 100000 | Order |
| 70 | 💎 Premium 50% + Non premium 50% [Non Drop 90] 💧 ⛔ ️ | $11.4210 | 10 | 100000 | Order |
| 77 | 💎 Premium 60% + Non premium 40% [Non Drop 180] 💧 ⛔ ️ | $22.2615 | 10 | 100000 | Order |
| 54 | 💎 Premium 60% + Non premium 40% [Non Drop 30] 💧 ⛔ ️ | $4.9140 | 10 | 100000 | Order |
| 34 | 💎 Premium 60% + Non premium 40% [Non Drop 60] 💧 ⛔ ️ | $9.1665 | 10 | 100000 | Order |
| 80 | 💎 Premium 60% + Non premium 40% [Non Drop 90] 💧 ⛔ ️ | $13.4460 | 10 | 100000 | Order |
| 78 | 💎 Premium 70% + Non premium 30% [Non Drop 180] 💧 ⛔ ️ | $25.6365 | 10 | 100000 | Order |
| 64 | 💎 Premium 70% + Non premium 30% [Non Drop 30] 💧 ⛔ ️ | $5.5890 | 10 | 100000 | Order |
| 67 | 💎 Premium 70% + Non premium 30% [Non Drop 60] 💧 ⛔ ️ | $10.5165 | 10 | 100000 | Order |
| 71 | 💎 Premium 70% + Non premium 30% [Non Drop 90] 💧 ⛔ ️ | $15.4710 | 10 | 100000 | Order |
| 79 | 💎 Premium 80% + Non premium 20% [Non Drop 180] 💧 ⛔ ️ | $29.0115 | 10 | 100000 | Order |
| 11 | 💎 Premium 80% + Non premium 20% [Non Drop 30] 💧 ⛔ ️ | $6.2640 | 10 | 100000 | Order |
| 14 | 💎 Premium 80% + Non premium 20% [Non Drop 60] 💧 ⛔ ️ | $11.8665 | 10 | 100000 | Order |
| 16 | 💎 Premium 80% + Non premium 20% [Non Drop 90] 💧 ⛔ ️ | $17.4960 | 10 | 100000 | Order |
| 💎 Telegram PREMIUM Members ⭐ ️ | |||||
| 68 | 💎 Telegram PREMIUM Members + Online | 10 days | $4.0365 | 10 | 100000 | Order |
| 2 | 💎 Telegram PREMIUM Members + Online | 15 days | $4.7115 | 10 | 100000 | Order |
| 41 | 💎 Telegram PREMIUM Members + Online | 180 days | $33.7365 | 10 | 100000 | Order |
| 24 | 💎 Telegram PREMIUM Members + Online | 20 days | $5.3865 | 10 | 100000 | Order |
| 53 | 💎 Telegram PREMIUM Members + Online | 25 days | $6.0615 | 10 | 100000 | Order |
| 22 | 💎 Telegram PREMIUM Members + Online | 3 days | $2.0115 | 10 | 100000 | Order |
| 72 | 💎 Telegram PREMIUM Members + Online | 30 days | $6.7365 | 10 | 100000 | Order |
| 3 | 💎 Telegram PREMIUM Members + Online | 60 days | $13.4865 | 10 | 100000 | Order |
| 52 | 💎 Telegram PREMIUM Members + Online | 7 days | $3.0915 | 10 | 100000 | Order |
| 25 | 💎 Telegram PREMIUM Members + Online | 90 days | $20.2365 | 10 | 100000 | Order |
| 🟢 Telegram Online Members | |||||
| 42 | 🟢 Telegram Members [Non Drop 180 days] + [Online Accounts 180 days] | $4.8600 | 10 | 100000 | Order |
| 66 | 🟢 Telegram Members [Non Drop 30 days] + [Online Accounts 30 days] | $1.6200 | 10 | 100000 | Order |
| 1 | 🟢 Telegram Members [Non Drop 60 days] + [Online Accounts 60 days] | $2.4300 | 10 | 100000 | Order |
| 20 | 🟢 Telegram Members [Non Drop 90 days] + [Online Accounts 90 days] | $3.2400 | 10 | 100000 | Order |
Create an account to place orders. Register now or log in.